Resultados
Casa Auto — 13/06/2026
| 1º | 5781 | 21 | |
| 2º | 2508 | 02 | |
| 3º | 5283 | 21 | |
| 4º | 1469 | 18 | |
| 5º | 7875 | 19 | |
| 6º | 6036 | 09 | |
| 7º | 1506 | 02 | |
| 8º | 0606 | 02 | |
| 9º | 3948 | 12 | |
| 10º | 7843 | 11 |
Casa 23:00 — 12/06/2026
| 1º | 5468 | 17 | |
| 2º | 3242 | 11 | |
| 3º | 6688 | 22 | |
| 4º | 6836 | 09 | |
| 5º | 9565 | 17 | |
| 6º | 6471 | 18 | |
| 7º | 7798 | 25 | |
| 8º | 4720 | 05 | |
| 9º | 0228 | 07 | |
| 10º | 2912 | 03 |
Casa 21:00 — 12/06/2026
| 1º | 6984 | 21 | |
| 2º | 2161 | 16 | |
| 3º | 4840 | 10 | |
| 4º | 2498 | 25 | |
| 5º | 1468 | 17 | |
| 6º | 7945 | 12 | |
| 7º | 5954 | 14 | |
| 8º | 5560 | 15 | |
| 9º | 0850 | 13 | |
| 10º | 6743 | 11 |
Casa Auto — 12/06/2026
| 1º | 7832 | 08 | |
| 2º | 5891 | 23 | |
| 3º | 5333 | 09 | |
| 4º | 1036 | 09 | |
| 5º | 3584 | 21 | |
| 6º | 6044 | 11 | |
| 7º | 6276 | 19 | |
| 8º | 2460 | 15 | |
| 9º | 8996 | 24 | |
| 10º | 5920 | 05 |
Casa Auto — 12/06/2026
| 1º | 4772 | 18 | |
| 2º | 1819 | 05 | |
| 3º | 0670 | 18 | |
| 4º | 1155 | 14 | |
| 5º | 6810 | 03 | |
| 6º | 9089 | 23 | |
| 7º | 3275 | 19 | |
| 8º | 2275 | 19 | |
| 9º | 8475 | 19 | |
| 10º | 6895 | 24 |
Casa 17:00 — 12/06/2026
| 1º | 0276 | 19 | |
| 2º | 5689 | 23 | |
| 3º | 7247 | 12 | |
| 4º | 7283 | 21 | |
| 5º | 0639 | 10 | |
| 6º | 6555 | 14 | |
| 7º | 3777 | 20 | |
| 8º | 5984 | 21 | |
| 9º | 7599 | 25 | |
| 10º | 4818 | 05 |
Casa 13:00 — 12/06/2026
| 1º | 3357 | 15 | |
| 2º | 2582 | 21 | |
| 3º | 5433 | 09 | |
| 4º | 6242 | 11 | |
| 5º | 9859 | 15 | |
| 6º | 8802 | 01 | |
| 7º | 2448 | 12 | |
| 8º | 3284 | 21 | |
| 9º | 6220 | 05 | |
| 10º | 2002 | 01 |
Casa 09:00 — 12/06/2026
| 1º | 0767 | 17 | |
| 2º | 1586 | 22 | |
| 3º | 0827 | 07 | |
| 4º | 7301 | 01 | |
| 5º | 6851 | 13 | |
| 6º | 2180 | 20 | |
| 7º | 7600 | 25 | |
| 8º | 5182 | 21 | |
| 9º | 6942 | 11 | |
| 10º | 1681 | 21 |
Casa Auto — 12/06/2026
| 1º | 6146 | 12 | |
| 2º | 9365 | 17 | |
| 3º | 2528 | 07 | |
| 4º | 8309 | 03 | |
| 5º | 3998 | 25 | |
| 6º | 0596 | 24 | |
| 7º | 0469 | 18 | |
| 8º | 6553 | 14 | |
| 9º | 0747 | 12 | |
| 10º | 6996 | 24 |